| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 460,0 kcal / 1.924,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 460,0 kcal / 1.924,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 2,2 γρ |