| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |