| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 16,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |