| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 447,0 kcal / 1.870,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 γρ |
| Νάτριο | 160,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 447,0 kcal / 1.870,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 34,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,5 γρ |
| Νάτριο | 160,0 γρ |