| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |