| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 77,0 kcal / 322,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 77,0 kcal / 322,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |